| 道具 | 名稱 | 重量 | 持久 | 防禦 | 魔防 | 破壞 | 魔法 | 其它 | 裝備要求 |
| | 牛角戒指 | 1 | 6 | - | 0-1 | 0-1 | - | - | 5 |
| | 藍色水晶戒指 | 1 | 6 | - | 0-2 | 1-0 | - | - | 8 |
| | 古銅戒指 | 1 | 7 | - | - | 0-1 | - | - | 7 |
| | 黑色水晶戒指 | 1 | 7 | - | - | 0-2 | - | - | 10 |
| | 骷髏戒指 | 1 | 7 | - | - | 0-3 | - | - | 需要破壞 30 |
| | 黑珍珠戒指 | 1 | 7 | - | - | 1-2 | - | - | 15 |
| | 狂風戒指 | 1 | 5 | - | - | 0-1 | - | 攻擊速度 + 1 | 20 |
| | 珊瑚戒指 | 1 | 7 | - | - | 0-4 | - | - | 20 |
| | 不死戒指 | 1 | 7 | - | - | 1-3 | - | - | 20 |
| | 龍骨戒指 | 1 | 7 | - | - | 2-2 | - | - | 20 |
| | 沃毒骷髏戒指 | 1 | 7 | - | - | 3-1 | - | - | 20 |
| | 龍之戒指 | 2 | 7 | - | - | 0-5 | - | - | 需要攻擊 37 |
![]() | 紅葉血環 | 2 | 7 | - | - | 2-4 | - | - | 26 |
| | 力量戒指 | 3 | 7 | - | - | 0-6 | - | - | 30 |
| | 帝王戒指 | 4 | 7 | - | - | 0-7 | - | - | 35 |
![]() | 六棱戒 | 2 | 7 | - | - | 0-9 | - | - | 稀有 |
| | 紫金環 | 3 | 7 | - | - | 2-8 | - | - | 稀有 |
![]() | 武聖之戒 | 4 | 7 | - | - | 0-10 | - | - | 稀有 |
![]() | 青搖戒指 | 1 | 7 | - | - | 2-6 | - | - | 稀有 |
![]() | 蓮丸戒指 | 1 | 7 | - | - | 0-8 | - | - | 稀有 |
![]() | 師承戒指 | 3 | 7 | - | - | 1-7 | - | - | 稀有 |
| | 玻璃戒指 | 1 | 5 | - | - | - | 靈魂 0-1 | - | 7 |
| | 珍珠戒指 | 1 | 5 | - | - | - | 靈魂 0-2 | - | 13 |
| | 白眼珍珠戒指 | 1 | 5 | - | - | - | 靈魂 1-2 | - | 19 |
| | 道德戒指 | 1 | 5 | - | - | - | 靈魂 0-3 | - | 19 |
| | 八面太極戒指 | 1 | 5 | - | - | - | 靈魂 0-3 | 神聖 1 | 20 |
| | 黑除魔戒指 | 1 | 5 | - | - | 0-1 | 靈魂 0-3 | 暗黑 1 | 20 |
| | 金戒指 | 1 | 6 | - | 0-3 | 1-1 | 全系 1-1 | - | 20 |
| | 降妖除魔戒指 | 2 | 6 | - | 0-4 | 1-2 | 全系 1-2 | - | 25 |
| | 鉑金戒指 | 1 | 5 | - | - | - | 靈魂 0-4 | - | 需要 靈魂魔法 17 |
| | 神聖鉑金戒指 | 1 | 5 | - | - | - | 靈魂 0-4 | 神聖 1 | 26 |
| | 泰坦戒指 | 2 | 5 | - | - | - | 靈魂 0-5 | - | 30 |
| | 潤神戒指 | 2 | 5 | - | - | - | 靈魂 0-6 | - | 36 |
| | 虛空道環 | 1 | 5 | - | - | - | 靈魂 0-8 | - | 稀有 |
| | 天機戒指 | 2 | 5 | - | - | - | 靈魂 3-6 | - | 稀有 |
![]() | 魔靈戒指 | 1 | 8 | - | - | - | 靈魂 2-5 | - | 稀有 |
![]() | 青雲戒指 | 2 | 6 | - | - | - | 靈魂 0-7 | - | 稀有 |
| | 六角戒指 | 1 | 4 | - | - | - | 自然 0-1 | - | 7 |
| | 生鐵戒指 | 1 | 4 | 0-2 | - | - | 自然 0-1 | - | 需要 自然魔法 9 |
| | 蛇眼戒指 | 1 | 4 | - | - | - | 自然 0-2 | - | 13 |
| | 閃電眼 | 1 | 4 | - | - | - | 自然 0-2 | 雷 1 | 14 |
| | 魅力戒指 | 1 | 4 | - | - | - | 自然 1-2 | - | 19 |
| | 白月銀蛇戒指 | 1 | 4 | - | - | - | 自然 0-3 | - | 19 |
| | 紅寶石戒指 | 1 | 4 | - | - | - | 自然 0-4 | - | 需要 自然魔法 17 |
| | 紫碧螺 | 1 | 4 | - | - | - | 自然 0-5 | - | 30 |
| | 雷神戒指 | 1 | 4 | - | - | - | 自然 0-6 | - | 36 |
![]() | 心魔戒指 | 1 | 4 | - | - | - | 自然 0-8 | - | 稀有 |
![]() | 七彩金環 | 2 | 5 | - | - | - | 自然 3-6 | - | 稀有 |
![]() | 石榴戒指 | 1 | 5 | - | - | - | 自然 2-5 | - | 稀有 |
![]() | 龍馬戒指 | 1 | 5 | - | - | - | 自然 0-7 | - | 稀有 |
![]() | 全能戒指 | 2 | 6 | - | 1-5 | 2-3 | 全系 2-3 | - | 稀有 |






















