| 道具 | 名稱 | 重量 | 持久 | 防禦 | 魔防 | 破壞 | 魔法 | 需要等級 |
| | 皮手套 | 2 | 6 | 0-1 | - | - | - | 5 |
| | 堅固手套 | 3 | 10 | 0-3 | - | - | - | 17 |
| | 幽靈手套 | 5 | 10 | 1-4 | - | - | - | 28 |
| | 死神手套 | 2 | 8 | - | - | 1-2 | - | 25 |
| | 黑皮手套 | 5 | 8 | 0-3 | 0-3 | - | - | 32 |
| 閻羅手套 | 10 | 8 | 0-6 | - | - | - | 稀有 | |
| | 鐵煉腕 | 9 | 8 | 0-4 | 0-4 | - | - | 稀有 |
| 英雄手套 | 12 | 5 | 0-5 | 0-5 | - | - | 稀有 |









