| 道具 | 名稱 | 重量 | 持久 | 防禦 | 魔防 | 破壞 | 魔法 | 元素 | 其他 | 裝備要求 |
| 金項鏈 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 準確+1 | 2 | |
| 傳統項鏈 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 準確+1 | 3 | |
| 燈籠項鏈 | 1 | 8 | - | - | 1-0 | - | - | 躲避魔法+10% | 13 | |
| 白色虎齒項鏈 | 1 | 8 | - | - | - | 靈魂
1-0 | - | 躲避魔法+20% | 18 | |
| 狂風項鏈 | 1 | 7 | 2-0 | - | 0-1 | - | - | 攻擊速度+2 | 30 | |
| 黃色水晶項鏈 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 1-0 | - | - | 13 | |
| 天仙之珠 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 0-1 | 暗黑 1 | - | 14 | |
| 真善項鏈 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 0-2 | - | - | 16 | |
| 暗黑鳳凰明珠 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 0-2 | 暗黑 1 | - | 需要 靈魂魔法 17 | |
| 松笛 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 1-1 | 神聖 1 | - | 17 | |
| 鳳凰明珠 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 1-2 | - | - | 19 | |
| 暗黑竹笛 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 0-1 | 暗黑 2 | - | 20 | |
| 幻影玉珠 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 0-1 | 幻影 2 | - | 20 | |
| 竹笛 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 1-3 | - | - | 22 | |
| 蓮花寶鏡 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 1-4 | - | - | 25 | |
![]() | 銀鏡項鏈 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 2-4 | - | - | 29 |
| 天珠項鏈 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 1-5 | - | - | 需要 靈魂魔法 22 | |
| 躲避項鏈 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 敏捷+3 | 20 | |
| 靈魂項鏈 | 2 | 7 | - | - | - | 靈魂 1-6 | - | - | 31 | |
| 貓眼 | 2 | 7 | - | - | - | 靈魂 2-5 | - | - | 需要 靈魂魔法 37 | |
| 怨恨項鏈 | 2 | 7 | - | - | - | 靈魂 2-6 | - | - | 36 | |
![]() | 乾坤一氣 | 2 | 7 | - | - | - | 靈魂 4-6 | - | - | 稀有 |
![]() | 魔令項鏈 | 1 | 7 | - | - | - | 靈魂 3-5 | - | - | 稀有 |
![]() | 追魂項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 靈魂 2-6 | - | - | 稀有 |
![]() | 定心項鏈 | 2 | 7 | - | - | - | 靈魂 0-9 | - | - | 稀有 |
| 黑色水晶項鏈 | 1 | 9 | - | - | 1-0 | - | - | - | 13 | |
| 魔鬼項鏈 | 1 | 9 | - | - | 2-0 | - | - | - | 16 | |
| 藍翡翠項鏈 | 1 | 9 | - | - | 2-2 | - | - | - | 22 | |
| 幽靈項鏈 | 1 | 9 | - | - | 3-3 | - | - | - | 27 | |
| 榮譽項鏈 | 2 | 9 | - | - | 1-4 | - | - | - | 25 | |
| 勇士項鏈 | 2 | 9 | - | - | 0-6 | - | - | - | 28 | |
| 綠色項鏈 | 3 | 9 | - | - | 0-7 | - | - | - | 31 | |
| 複血 | 3 | 9 | - | - | 3-4 | - | - | - | 需要 破壞63 | |
| 破壞項鏈 | 4 | 9 | - | - | 1-7 | - | - | - | 35 | |
![]() | 流星項鏈 | 4 | 9 | - | - | 4-6 | - | - | - | 38 |
![]() | 毀滅項鏈 | 3 | 8 | - | - | 0-10 | - | - | - | 41 |
![]() | 氣血項鏈 | 2 | 8 | - | - | 0-9 | - | - | - | 稀有 |
![]() | 破壞項鏈 | 1 | 8 | - | - | 0-8 | - | - | - | 稀有 |
![]() | 追風項鏈 | 1 | 8 | - | - | 2-6 | - | - | - | 稀有 |
![]() | 破荒項鏈 | 3 | 8 | - | - | 2-7 | - | - | - | 稀有 |
![]() | 黑檀項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 1-0 | - | - | 13 |
![]() | 風之黑檀項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-1 | 風 1 | - | 14 |
| 白金項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-2 | - | - | 需要 自然魔法 10 | |
| 琥珀項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 2-0 | - | - | 16 | |
| 流星天玉 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-2 | 火 1 | - | 17 | |
| 五色項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-3 | - | - | 19 | |
![]() | 魔家項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 1-2 | - | - | 19 |
| 放大鏡 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 1-3 | - | - | 22 | |
| 憤怒神鐘(火) | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-1 | 火 3 | - | 25 | |
| 憤怒神鐘(冰) | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-1 | 冰 3 | - | 25 | |
| 憤怒神鐘(雷) | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-1 | 雷 3 | - | 25 | |
| 憤怒神鐘(風) | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-1 | 風 3 | - | 25 | |
![]() | 震天項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-6 | - | - | 29 |
| 生命項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 1-5 | - | - | 需要 自然魔法 25 | |
| 惡魔鈴鐺 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-7 | - | - | 31 | |
| 呼神項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 3-4 | - | - | 需要 自然魔法 43 | |
| 昏暗封印 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 0-8 | - | - | 36 | |
![]() | 五行神鏡 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 3-7 | - | - | 稀有 |
![]() | 魔雲項鏈 | 1 | 6 | - | - | - | 自然 2-7 | - | - | 36 |
![]() | 聖山項鏈 | 2 | 9 | - | - | 0-6 | 全系 0-5 | - | 準確+2 | 稀有 |

























